引用写真 「voice-ono_y」
引用元URL
https://dragons.jp/special/oneblue/image/voice-ono_y.jpg
中日ドラゴンズ オフィシャルウェブサイトより
大野雄大選手の成績
年度別成績
年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13.50 | 2.50 |
2012 | 中日 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 44.2 | 40 | 1 | 14 | 3 | 41 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2.62 | 1.21 |
2013 | 中日 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 624 | 146.1 | 151 | 12 | 43 | 5 | 117 | 3 | 0 | 65 | 62 | 3.81 | 1.33 |
2014 | 中日 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 682 | 165.0 | 156 | 14 | 47 | 6 | 119 | 3 | 0 | 60 | 53 | 2.89 | 1.23 |
2015 | 中日 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 826 | 207.1 | 169 | 12 | 47 | 3 | 154 | 1 | 0 | 67 | 58 | 2.52 | 1.04 |
2016 | 中日 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 547 | 129.2 | 126 | 11 | 37 | 2 | 85 | 0 | 0 | 59 | 51 | 3.54 | 1.26 |
2017 | 中日 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 629 | 147.2 | 143 | 17 | 51 | 6 | 117 | 0 | 0 | 71 | 66 | 4.02 | 1.31 |
2018 | 中日 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 27.1 | 32 | 7 | 19 | 0 | 21 | 1 | 0 | 27 | 26 | 8.56 | 1.87 |
2019 | 中日 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 696 | 177.2 | 132 | 18 | 43 | 2 | 156 | 2 | 0 | 52 | 51 | 2.58 | 0.98 |
2020 | 中日 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 559 | 148.2 | 106 | 13 | 23 | 0 | 148 | 3 | 0 | 33 | 30 | 1.82 | 0.87 |
2021 | 中日 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 54.0 | 44 | 7 | 9 | 0 | 42 | 1 | 0 | 21 | 21 | 3.5 0 | 0.98 |
通算 | 190 | 71 | 70 | 0 | 2 | 2 | 27 | 14 | 6 | 5113 | 1252.1 | 1108 | 114 | 334 | 27 | 1002 | 18 | 0 | 477 | 437 | 3.14 | 1.15 |
引用データ 大野雄大戦績
引用元URL
https://baseball-data.com/player/d/%E5%A4%A7%E9%87%8E%E3%80%80%E9%9B%84%E5%A4%A7
今シーズンの成績(大野投手)
日付 | 勝敗 | 投球数 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 失点 |
3/30 | 分 | 112 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4/6 | 敗 | 93 | 8 | 7 | 0 | 5 |
4/13 | 敗 | 109 | 5 | 4 | 1 | 2 |
4/20 | 分 | 102 | 3 | 7 | 0 | 0 |
4/27 | 勝 | 115 | 2 | 6 | 2 | 1 |
5/4 | 勝 | 92 | 7 | 5 | 1 | 4 |
5/21 | 分 | 99 | 3 | 6 | 2 | 1 |
5/27 | 敗 | 79 | 11 | 2 | 1 | 6 |
この成績見て普通の選手だったら、感じないけど大野投手だから
感じことが、3つありました。
①球数が少ない(大野投手だっだらわたくしの基準)
②5安打以上打たれている試合が多い(3試合)
③大量失点も多い(3試合)
この3つ問題を頭において、成績が似ている2019年の4月~5月登板を調べました。
日付 | 勝敗 | 投球数 | 被安 | 奪三 | 四死球 | 失点 |
4/2 | ー | 110 | 5 | 8 | 1 | 4 |
4/9 | 敗 | 113 | 5 | 11 | 3 | 2 |
4/16 | 勝 | 124 | 5 | 7 | 4 | 1 |
4/23 | ー | 108 | 5 | 5 | 1 | 2 |
4/30 | 勝 | 122 | 5 | 8 | 2 | 1 |
5/7 | 勝 | 125 | 3 | 13 | 2 | 0 |
5/15 | 敗 | 117 | 11 | 5 | 2 | 7 |
5/21 | 敗 | 117 | 8 | 5 | 0 | 2 |
5/29 | ー | 122 | 6 | 7 | 1 | 1 |
球数が少なくても、120球くらいは、問題なく投球出来るピッチャーだから、
2019年のデータと現在の成績を比較しても、少ない。次いでに
言いますけどヒットはそんなに打たれていない。
二桁三振を取っている試合が少ない。基本、三振を取りたがる
選手だと思います。
結論
①,球数制限があり、抑えて投げている。(想像)
②,むしろ今年は、2019年よりヒットを打たれていない。
③、比較しても若干だけ失点が多い